Sporty Motorowe - F1 GP Wielkiej Brytanii
akbi - 06-07-2007, 14:53 Temat postu: F1 GP Wielkiej Brytanii Pierwsze wieści i pierwsze wyniki z pierwszego treningu
1. Lewis Hamilton McLaren 1:21.100
2. Kimi Räikkönen Ferrari 1:21.211 +0.111
3. Felipe Massa Ferrari 1:21.285 +0.185
4. Fernando Alonso McLaren 1:21.675 +0.575
5. Nico Rosberg Williams 1:22.006 +0.906
6. Robert Kubica BMW 1:22.107 +1.007
7. Nick Heidfeld BMW 1:22.176 +1.076
8. Alexander Wurz Williams 1:22.216 +1.116
9. Ralf Schumacher Toyota 1:22.878 +1.778
10. Rubens Barrichello Honda 1:22.956 +1.856
11. Jarno Trulli Toyota 1:23.030 +1.930
12. Anthony Davidson Super Aguri 1:23.037 +1.937
13. Heikki Kovalainen Renault 1:23.099 +1.999
14. Giancarlo Fisichella Renault 1:23.179 +2.079
15. Jenson Button Honda 1:23.517 +2.417
16. Takuma Sato Super Aguri 1:23.548 +2.448
17. Mark Webber Red Bull 1:23.564 +2.464
18. David Coulthard Red Bull 1:23.618 +2.518
19. Scott Speed Toro Rosso 1:23.854 +2.754
20. Adrian Sutil Spyker 1:23.954 +2.854
21. Vitantonio Liuzzi Toro Rosso 1:24.154 +3.054
22. Christijan Albers Spyker 1:24.172 +3.072
harpagan - 06-07-2007, 15:10
A mowilo sie ze renowki wracaja do formy
Po uspokojeniu sie w zeszlym tygodniu od akcji wypadkowej, tego wyscigu jestem na maxa ciekawy.
Zastanawiam sie czy bedzie walka BWM - Wiliams - Renault
akbi - 06-07-2007, 17:52
... i druga sesja treningowa w dniu dzisiejszym ...
1. Kimi Räikkönen Ferrari 1:20.639
2. Felipe Massa Ferrari 1:21.138 +0.499
3. Ralf Schumacher Toyota 1:21.381 +0.742
4. Lewis Hamilton McLaren 1:21.381 +0.742
5. Jarno Trulli Toyota 1:21.467 +0.828
6. Fernando Alonso McLaren 1:21.616 +0.977
7. Nico Rosberg Williams 1:21.619 +0.980
8. Alexander Wurz Williams 1:21.650 +1.011
9. Mark Webber Red Bull 1:22.137 +1.498
10. Anthony Davidson Super Aguri 1:22.143 +1.504
11. Heikki Kovalainen Renault 1:22.189 +1.550
12. Giancarlo Fisichella Renault 1:22.257 +1.618
13. Robert Kubica BMW 1:22.372 +1.733
14. David Coulthard Red Bull 1:22.428 +1.789
15. Nick Heidfeld BMW 1:22.486 +1.847
16. Takuma Sato Super Aguri 1:22.487 +1.848
17. Rubens Barrichello Honda 1:22.511 +1.872
18. Christian Klien Honda 1:22.833 +2.194
19. Scott Speed Toro Rosso 1:22.840 +2.201
20. Vitantonio Liuzzi Toro Rosso 1:23.105 +2.466
21. Christijan Albers Spyker 1:23.113 +2.474
22. Adrian Sutil Spyker 1:23.720 +3.081
... jak sądzę, BMW ... typowo treningowo
Anonymous - 06-07-2007, 23:44
Miejmy nadzieje ze Robercik poleci jak pocisk
[ Dodano: 07-07-2007, 13:08 ]
Cytat: | Robert Kubica zajął dopiero 16. pozycję w trzecim treningu przed Grand Prix Wielkiej Brytanii Formuły 1, która w niedzielę odbędzie się na torze Silverstone.
Polski kierowca BMW-Sauber ma od piątku kłopoty z bolidem. Tak jak na początku sezonu szwankuje skrzynia biegów, stąd zapewne nieco gorsze czasy.
|
Ten cholerny bolid...............
akbi - 07-07-2007, 19:09
... no i 5 w kwalifikacjach ... nie jest źle .. .tzn jest standardowo
Anonymous - 08-07-2007, 14:09
Ładnie Robert 4 po starcie......
[ Dodano: 08-07-2007, 14:13 ]
wow
[ Dodano: 08-07-2007, 15:31 ]
BRAWO ROBERT Piękna walka na koncówce - BRAWO
stanik - 08-07-2007, 15:36
ja to normalnie chyba kiedys dostane zawału podczas oglądania tych relacji
SUPER SUPER SUPER... 12 okrążeń i Ferrari nie dało rady...
Pozdrawiam
harpagan - 08-07-2007, 15:39
Pokazal chlopak klase
Mimo masakrycznej przewagi czerwonych dal rade
Jeszcze tylko Legia dzis niech da
Marcin-Krak - 08-07-2007, 15:40
To co za dwa tygodnie znów się będziemy cieszyć z dobrej jazdy Kubicy mam nadzieję
Może uda mu się wreszcie na pudło wskoczyć
W końcu to krakus jest
szczeslaw - 08-07-2007, 16:27
Brawa dla Roberta
Bardzo ładna jazda i bardzo ładna obrona przed Massą
Cezar - 08-07-2007, 16:33
Gratulacje dla Roberta i oby tak dalej
Wook@sH - 08-07-2007, 16:51
Rewelacyjny wyścig od samego początku do końca
turek61 - 08-07-2007, 18:38
BRAWO...Robert Szkoda, ze nie mogliśmy zobaczyć zmagań Roberta z "depczącym mu po pietach" Masą na ostatnich okrążeniach.Angole uznali, że ważniejsze jest pokazanie pewnie zmierzającego po trzecie miejsce swojego bohatera
|
|
|