Sporty Motorowe - DAKAR 2007
JCH - 20-01-2007, 17:06
Dzi¶ na etapie:
Cytat: | 1 005 DE AZEVEDO (BRE) KTM 02:37:46 00:00:00
2 016 CZACHOR (POL) KTM 02:39:51 00:02:05
3 023 VINTERS (LAT) KTM 02:42:51 00:05:05
4 009 BLAIS (USA) KTM 02:42:58 00:05:12
5 002 DESPRES (FRA) KTM 02:44:49 00:07:03
6 008 CASTEU (FRA) KTM 02:48:02 00:10:16
7 033 GONCALVES (POR) HONDA 02:49:13 00:11:27
8 020 MARCHINI (FRA) YAMAHA 02:51:27 00:13:41
9 006 ULLEVALSETER (NOR) KTM 02:54:24 00:16:38
10 116 VINTERS (LAT) KTM 02:54:38 00:16:52 |
I po 14-tu etapach:
Cytat: | 1 002 DESPRES (FRA) KTM 51:25:49 00:00:00
2 008 CASTEU (FRA) KTM 52:01:58 00:36:09
3 009 BLAIS (USA) KTM 52:18:50 00:53:01
4 006 ULLEVALSETER (NOR) KTM 53:06:01 01:40:12
5 010 RODRIGUES (POR) YAMAHA 53:58:27 02:32:38
6 023 VINTERS (LAT) KTM 54:12:32 02:46:43 03:00
7 020 MARCHINI (FRA) YAMAHA 54:26:39 03:00:50
8 085 BETHYS (FRA) HONDA 54:53:59 03:28:10 03:00
9 103 KATRINAK (SLQ) KTM 55:07:23 03:41:34 10:00
10 016 CZACHOR (POL) KTM 55:49:50 04:24:01 |
Czyli udało się
Jutro już raczej tak zostanie ...
Anonymous - 20-01-2007, 17:16
Jestem normalnie z niego dumny i trzymam kciuki żeby utrzymał t± pozycję (ewentualnie awansik do góry ).
JCH - 20-01-2007, 17:52
slo_mo napisał/a: | ewentualnie awansik do góry | Nie da rady. Jutro 16 km odcinka specjalnego. Rywale musieliby chyba zaspać
Anonymous - 20-01-2007, 18:00
a może komu¶ co¶ się popsuje
Anonymous - 20-01-2007, 18:32
DiPi napisał/a: | a może komu¶ co¶ się popsuje |
no wła¶nie...
Gene - 20-01-2007, 21:27
Wszyscy jada a Pajero wygrywa!!! juz chyba 12 raz
Szkoda troche Holowczyca... Gosc calkiem niezle sobie radzil.
No ale chlopaki na KTM'ach naprawde pokazali klase! Brawo, brawo, brawo
|
|
|